
Kevin MacDonald

$56,679
2984
5
771
0
333
0
901
0
1624
Événements nationaux
$1,985
1938
1
188
0
58
0
205
0
473
Événements spéciaux
$25,847
292
1
107
0
12
0
264
0
80
WPTDeepStacks
$10,048
1324
3
77
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
partie de poker - 2021-2022 | 72nd | 0 | $2,718 | Lieu: 72nd Points: 0 Gains: $2,718 |
partie de poker - 2021-2022 | 40 | 50 | $19,293 | Lieu: 40 Points: 50 Gains: $19,293 |
partie de poker - 2019-2021 | 12 | 0 | $25,847 | Lieu: 12 Points: 0 Gains: $25,847 |
partie de poker - 2019-2021 | 105 | 50 | $10,160 | Lieu: 105 Points: 50 Gains: $10,160 |
Playground - 2018-2019 | 73 | 0 | $2,066 | Lieu: 73 Points: 0 Gains: $2,066 |
Playground - 2018-2019 | 25 | 0 | $5,264 | Lieu: 25 Points: 0 Gains: $5,264 |
Playground - 2016-2017 | 19 | 50 | $13,664 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $13,664 |
Playground - 2015-2016 | 22nd | 50 | $8,111 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $8,111 |
Playground - 2013-2014 | 81 | 0 | $1,985 | Lieu: 81 Points: 0 Gains: $1,985 |
Playground - 2012-2013 | 100 | 50 | $5,451 | Lieu: 100 Points: 50 Gains: $5,451 |
Total : | 250 | $94,559 | Points totaux: 250 Gains totaux : $94,559 |
Photos
Affiche à of 1 résultats