Kévin Saul
$1,484,040
139
8
400
1
39
1
163
1
350
WPT 500
$3,000
1263
1
250
0
8
0
80
0
84
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 15 | 100 | $33,811 | Lieu: 15 Points: 100 Gains: $33,811 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 55 | 50 | $9,558 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $9,558 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 55 | 50 | $21,074 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $21,074 |
ARIA Resort & Casino - 2014-2015 | 73 | 0 | $3,000 | Lieu: 73 Points: 0 Gains: $3,000 |
Playground - 2013-2014 | 55 | 50 | $9,037 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $9,037 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 41 | 50 | $15,922 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $15,922 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 19 | 0 | $23,245 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $23,245 |
Foxwoods Resort Casino - 2008-2009 | 16 | 0 | $29,073 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $29,073 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 1 | 1,000 | $1,342,320 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,342,320 |
Total : | 1,300 | $1,487,040 | Points totaux: 1,300 Gains totaux : $1,487,040 |
Photos
Affiche à of 1 résultats