Larry Greenberg
$551,983
521
10
283
1
39
1
163
1
350
$2,360
4364
1
867
0
9
0
117
0
88
Événements du festival
$2,938
469
1
80
0
1
0
54
0
1
Événements spéciaux
$17,200
428
1
108
0
12
0
264
0
80
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2023 | 522nd | 125 | $2,360 | Lieu: 522nd Points: 125 Gains: $2,360 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 168 | 0 | $2,938 | Lieu: 168 Points: 0 Gains: $2,938 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 185 | 0 | $17,200 | Lieu: 185 Points: 0 Gains: $17,200 |
| Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 25 | 50 | $38,890 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $38,890 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 118 | 50 | $7,870 | Lieu: 118 Points: 50 Gains: $7,870 |
| Le Casino des Jardins - 2019-2021 | 25 | 50 | $18,825 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $18,825 |
| meilleur pari Jacksonville - 2019-2021 | 13 | 75 | $20,523 | Lieu: 13 Points: 75 Gains: $20,523 |
| Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 1 | 1,000 | $378,879 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $378,879 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 118 | 50 | $6,502 | Lieu: 118 Points: 50 Gains: $6,502 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 131 | 50 | $7,785 | Lieu: 131 Points: 50 Gains: $7,785 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2011-2012 | 37 | 50 | $23,720 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $23,720 |
| Foxwoods Resort Casino - 2011-2012 | 19 | 50 | $19,916 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $19,916 |
| Foxwoods Resort Casino - 2008-2009 | 16 | 0 | $29,073 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $29,073 |
| Total : | 1,550 | $574,481 | Points totaux: 1,550 Gains totaux : $574,481 | |
Galerie
Affiche à of 4 résultats