
Mario Lim

$24,386
5318
2
2273
0
335
0
906
0
1634

$1,462
6369
1
823
0
8
0
110
0
87
Événements nationaux
$32,638
190
1
188
0
58
0
205
1
25
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Playground - 2024 | 130 | 50 | $1,462 | Lieu: 130 Points: 50 Gains: $1,462 |
Playground - 2017-2018 | 25 | 50 | $9,755 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $9,755 |
Playground - 2013-2014 | 6 | 0 | $32,638 | Lieu: 6 Points: 0 Gains: $32,638 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2013-2014 | 19 | 50 | $14,631 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $14,631 |
Total : | 150 | $58,486 | Points totaux: 150 Gains totaux : $58,486 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats