Martin Kabrhel
$51,135
3179
3
1518
0
333
0
901
1
350
$468,510
35
1
12
0
12
1
4
0
54
Événements nationaux
$3,621
1236
1
188
0
58
0
205
0
473
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 3 | 0 | $468,510 | Lieu: 3 Points: 0 Gains: $468,510 |
King's Resort Rozvadov - 2019-2021 | 25 | 50 | $10,302 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $10,302 |
Grandior Hotel Prague - 2016-2017 | 5 | 300 | $29,410 | Lieu: 5 Points: 300 Gains: $29,410 |
King's Resort Rozvadov - 2016-2017 | 19 | 0 | $3,621 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $3,621 |
La Vegas dorée - 2009-2010 | 10 | 0 | $11,423 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $11,423 |
Total : | 350 | $523,266 | Points totaux: 350 Gains totaux : $523,266 |
Photos
Affiche à of 1 résultats