Matt Glantz
$497,783
581
21
38
0
333
0
901
0
1624
$243,180
51
1
12
0
12
0
42
1
13
WPT 500
$8,200
444
1
250
0
8
0
80
0
84
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 73 | 50 | $8,735 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $8,735 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 73 | 50 | $7,735 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $7,735 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 90 | 50 | $20,381 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $20,381 |
meilleur pari Jacksonville - 2018-2019 | 22nd | 50 | $13,062 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $13,062 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2017-2018 | 11 | 200 | $28,400 | Lieu: 11 Points: 200 Gains: $28,400 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 19 | 0 | $8,200 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $8,200 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 64 | 50 | $10,080 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $10,080 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 46 | 50 | $11,927 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $11,927 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 46 | 50 | $28,389 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $28,389 |
meilleur pari Jacksonville - 2016-2017 | 28 | 50 | $9,453 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $9,453 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 28 | 250 | $15,109 | Lieu: 28 Points: 250 Gains: $15,109 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 9 | 500 | $100,912 | Lieu: 9 Points: 500 Gains: $100,912 |
meilleur pari Jacksonville - 2013-2014 | 10 | 75 | $17,292 | Lieu: 10 Points: 75 Gains: $17,292 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 19 | 50 | $17,050 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $17,050 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 4 | 0 | $243,180 | Lieu: 4 Points: 0 Gains: $243,180 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2012-2013 | 28 | 50 | $12,942 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $12,942 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 21 | 100 | $23,884 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $23,884 |
Foxwoods Resort Casino - 2011-2012 | 10 | 75 | $34,676 | Lieu: 10 Points: 75 Gains: $34,676 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2011-2012 | 10 | 400 | $50,315 | Lieu: 10 Points: 400 Gains: $50,315 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 16 | 0 | $31,805 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $31,805 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 41 | 0 | $32,685 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $32,685 |
Foxwoods Resort Casino - 2005-2006 | 31 | 0 | $12,525 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $12,525 |
MS Oosterdam - Ligne Holland America - 2004-2005 | 55 | 0 | $10,426 | Lieu: 55 Points: 0 Gains: $10,426 |
Total : | 2,100 | $749,163 | Points totaux: 2,100 Gains totaux : $749,163 |
Photos
Affiche à of 1 résultats