
Matt Stout

$1,117,842
214
17
87
0
335
1
163
3
70
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 188 | 75 | $6,400 | Lieu: 188 Points: 75 Gains: $6,400 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 265 | 125 | $19,150 | Lieu: 265 Points: 125 Gains: $19,150 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 57 | 50 | $15,285 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $15,285 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 49 | 50 | $14,630 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $14,630 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 5 | 900 | $189,880 | Lieu: 5 Points: 900 Gains: $189,880 |
Baie 101 Casino - 2016-2017 | 73 | 50 | $13,660 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $13,660 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 55 | 50 | $10,289 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $10,289 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 28 | 50 | $30,085 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $30,085 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 5 | 900 | $308,501 | Lieu: 5 Points: 900 Gains: $308,501 |
Baie 101 Casino - 2012-2013 | 10 | 400 | $48,890 | Lieu: 10 Points: 400 Gains: $48,890 |
Foxwoods Resort Casino - 2011-2012 | 13 | 50 | $27,563 | Lieu: 13 Points: 50 Gains: $27,563 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 16 | 100 | $25,792 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $25,792 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 16 | 0 | $47,033 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $47,033 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 19 | 0 | $28,569 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $28,569 |
Foxwoods Resort Casino - 2009-2010 | 3 | 600 | $265,710 | Lieu: 3 Points: 600 Gains: $265,710 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 13 | 0 | $39,760 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $39,760 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 31 | 0 | $26,645 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $26,645 |
Total : | 3,400 | $1,117,842 | Points totaux: 3,400 Gains totaux : $1,117,842 |
Galerie
Affiche à of 2 résultats