Michel Mizrachi
$5,135,478
4
18
72
2
8
6
4
7
5
Événements nationaux
$4,389
1056
1
188
0
58
0
205
0
473
Événements spéciaux
$0
1615
0
1615
0
12
1
33
0
80
WPTDeepStacks
$21,105
715
2
210
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 9 | 500 | $91,035 | Lieu: 9 Points: 500 Gains: $91,035 |
Grand Casino Bruxelles Viage - 2018-2019 | 25 | 0 | $4,132 | Lieu: 25 Points: 0 Gains: $4,132 |
Playground - 2017-2018 | 37 | 50 | $7,083 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $7,083 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 2nd | 0 | $218,000 | Lieu: 2nd Points: 0 Gains: $218,000 |
meilleur pari Jacksonville - 2016-2017 | 7 | 0 | $16,973 | Lieu: 7 Points: 0 Gains: $16,973 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 3 | 0 | $140,450 | Lieu: 3 Points: 0 Gains: $140,450 |
Du crépuscule jusqu'à l'aube Poker et casino de Nottingham - 2015-2016 | 22nd | 0 | $12,227 | Lieu: 22nd Points: 0 Gains: $12,227 |
Arche de Noé Deluxe Hôtel & Spa - 2014-2015 | 16 | 127 | $4,389 | Lieu: 16 Points: 127 Gains: $4,389 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 3 | 1,100 | $424,618 | Lieu: 3 Points: 1,100 Gains: $424,618 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2010-2011 | 46 | 50 | $26,800 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $26,800 |
Foxwoods Resort Casino - 2009-2010 | 10 | 0 | $46,499 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $46,499 |
2007-2008 | 7 | 200 | $74,931 | Lieu: 7 Points: 200 Gains: $74,931 |
2007-2008 | 19 | 0 | $13,115 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $13,115 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 21 | 0 | $50,745 | Lieu: 21 Points: 0 Gains: $50,745 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 11 | 0 | $41,745 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $41,745 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 1 | 0 | $0 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $0 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2005-2006 | 1 | 1,000 | $1,173,373 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,173,373 |
2005-2006 | 2nd | 700 | $566,352 | Lieu: 2nd Points: 700 Gains: $566,352 |
Playa Linda Beach Resort - 2005-2006 | 41 | 0 | $6,000 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $6,000 |
Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 11 | 0 | $94,355 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $94,355 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2004-2005 | 1 | 1,000 | $1,859,909 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,859,909 |
Hôtel-casino Horseshoe Tunica - 2004-2005 | 5 | 400 | $288,241 | Lieu: 5 Points: 400 Gains: $288,241 |
Total : | 5,127 | $5,160,972 | Points totaux: 5,127 Gains totaux : $5,160,972 |
Photos
Affiche à of 2 résultats