
Michael Wang

$704,997
399
21
38
1
39
1
163
1
350

$3,930
2200
2
115
0
8
0
101
0
87
Événements du festival
$8,609
282
1
107
0
1
0
57
0
1
Événements spéciaux
$5,773
656
1
107
0
12
0
264
0
80

$5,493
2244
2
210
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 81 | 0 | $8,609 | Lieu: 81 Points: 0 Gains: $8,609 |
Wynn Las Vegas - 2024 | 80 | 125 | $42,000 | Lieu: 80 Points: 125 Gains: $42,000 |
Playground - 2024 | 1 | 1,000 | $296,779 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $296,779 |
Casino & Resort Choctaw - 2024 | 20 | 125 | $18,900 | Lieu: 20 Points: 125 Gains: $18,900 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 80 | 75 | $11,500 | Lieu: 80 Points: 75 Gains: $11,500 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 1058 | 125 | $1,800 | Lieu: 1058 Points: 125 Gains: $1,800 |
Monde Shinhwa de Jeju - 2023 | 57 | 0 | $5,773 | Lieu: 57 Points: 0 Gains: $5,773 |
Le Casino des Jardins - 2023 | 44 | 50 | $3,386 | Lieu: 44 Points: 50 Gains: $3,386 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2023 | 49 | 50 | $7,480 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $7,480 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 403 | 75 | $2,130 | Lieu: 403 Points: 75 Gains: $2,130 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 168 | 75 | $5,700 | Lieu: 168 Points: 75 Gains: $5,700 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2022 | 17 | 150 | $24,600 | Lieu: 17 Points: 150 Gains: $24,600 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2022 | 73 | 50 | $3,900 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $3,900 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 208 | 100 | $5,800 | Lieu: 208 Points: 100 Gains: $5,800 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 109 | 50 | $8,275 | Lieu: 109 Points: 50 Gains: $8,275 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 73 | 50 | $12,625 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $12,625 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 33 | 50 | $43,570 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $43,570 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 135 | 50 | $5,797 | Lieu: 135 Points: 50 Gains: $5,797 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 65 | 50 | $10,384 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $10,384 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 11 | 200 | $45,781 | Lieu: 11 Points: 200 Gains: $45,781 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 81 | 50 | $7,949 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $7,949 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 99 | 0 | $1,593 | Lieu: 99 Points: 0 Gains: $1,593 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 64 | 50 | $8,793 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $8,793 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2015-2016 | 25 | 50 | $8,291 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $8,291 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 7 | 500 | $70,604 | Lieu: 7 Points: 500 Gains: $70,604 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 64 | 185 | $8,216 | Lieu: 64 Points: 185 Gains: $8,216 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 9 | 317 | $58,567 | Lieu: 9 Points: 317 Gains: $58,567 |
Total : | 3,602 | $728,802 | Points totaux: 3,602 Gains totaux : $728,802 |
Photos
Affiche à of 2 résultats