
Mike Léa

$1,292,874
175
16
103
1
39
2
44
2
136
Événements du festival
$80,999
66
2
13
0
1
1
2
0
1
Événements nationaux
$1,418
2099
1
188
0
58
0
205
0
473

$1,259
2467
1
250
0
8
0
80
0
84

$3,677
3206
1
841
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 241 | 125 | $19,600 | Lieu: 241 Points: 125 Gains: $19,600 |
Playground - 2024 | 56 | 50 | $7,487 | Lieu: 56 Points: 50 Gains: $7,487 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 1 | 0 | $78,841 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $78,841 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 338 | 0 | $2,158 | Lieu: 338 Points: 0 Gains: $2,158 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2019-2021 | 46 | 50 | $7,923 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $7,923 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 117 | 50 | $18,530 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $18,530 |
Playground - 2019-2021 | 9 | 300 | $40,349 | Lieu: 9 Points: 300 Gains: $40,349 |
Playground - 2018-2019 | 28 | 0 | $3,677 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $3,677 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 90 | 50 | $20,381 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $20,381 |
Playground - 2018-2019 | 17 | 100 | $27,893 | Lieu: 17 Points: 100 Gains: $27,893 |
Playground - 2018-2019 | 91 | 0 | $1,259 | Lieu: 91 Points: 0 Gains: $1,259 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2017-2018 | 1 | 1,000 | $352,985 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $352,985 |
Playground - 2017-2018 | 37 | 50 | $7,083 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $7,083 |
Baie 101 Casino - 2015-2016 | 37 | 50 | $21,580 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $21,580 |
Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 37 | 50 | $17,484 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $17,484 |
Baie 101 Casino - 2014-2015 | 64 | 217 | $13,940 | Lieu: 64 Points: 217 Gains: $13,940 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2014-2015 | 2nd | 554 | $701,350 | Lieu: 2nd Points: 554 Gains: $701,350 |
Playground - 2013-2014 | 99 | 0 | $1,418 | Lieu: 99 Points: 0 Gains: $1,418 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2013-2014 | 28 | 50 | $10,117 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $10,117 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 64 | 0 | $6,719 | Lieu: 64 Points: 0 Gains: $6,719 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2007-2008 | 37 | 0 | $19,453 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $19,453 |
Total : | 2,696 | $1,380,227 | Points totaux: 2,696 Gains totaux : $1,380,227 |
Galerie
Affiche à of 3 résultats