
Nadya Magnus

$357,900
781
11
229
0
335
0
909
1
350

$2,000
5081
1
790
0
8
0
107
0
87
Événements du festival
$2,634
718
1
108
0
1
0
57
0
1

$5,500
675
1
250
0
8
0
80
0
84
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2025 | 26 | 100 | $27,500 | Lieu: 26 Points: 100 Gains: $27,500 |
Wynn Las Vegas - 2024 | 56 | 125 | $59,000 | Lieu: 56 Points: 125 Gains: $59,000 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 856 | 125 | $2,000 | Lieu: 856 Points: 125 Gains: $2,000 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 222nd | 0 | $2,634 | Lieu: 222nd Points: 0 Gains: $2,634 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 121 | 100 | $7,700 | Lieu: 121 Points: 100 Gains: $7,700 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 188 | 100 | $6,405 | Lieu: 188 Points: 100 Gains: $6,405 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 25 | 100 | $27,210 | Lieu: 25 Points: 100 Gains: $27,210 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 193 | 50 | $6,990 | Lieu: 193 Points: 50 Gains: $6,990 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 65 | 50 | $11,680 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $11,680 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 4 | 800 | $171,642 | Lieu: 4 Points: 800 Gains: $171,642 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 108 | 50 | $6,130 | Lieu: 108 Points: 50 Gains: $6,130 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 135 | 50 | $6,076 | Lieu: 135 Points: 50 Gains: $6,076 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 46 | 50 | $27,567 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $27,567 |
ARIA Resort & Casino - 2016-2017 | 46 | 0 | $5,500 | Lieu: 46 Points: 0 Gains: $5,500 |
Total : | 1,700 | $368,034 | Points totaux: 1,700 Gains totaux : $368,034 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats