Nam Le
$3,501,567
21
22
31
1
39
2
44
6
15
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2024 | 13 | 100 | $16,900 | Lieu: 13 Points: 100 Gains: $16,900 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 445 | 125 | $18,700 | Lieu: 445 Points: 125 Gains: $18,700 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2022 | 17 | 150 | $24,600 | Lieu: 17 Points: 150 Gains: $24,600 |
Le Venetian Resort - 2018-2019 | 17 | 100 | $18,215 | Lieu: 17 Points: 100 Gains: $18,215 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 9 | 0 | $39,840 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $39,840 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2016-2017 | 25 | 100 | $32,610 | Lieu: 25 Points: 100 Gains: $32,610 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2013-2014 | 46 | 50 | $6,770 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $6,770 |
Baie 101 Casino - 2013-2014 | 5 | 900 | $223,810 | Lieu: 5 Points: 900 Gains: $223,810 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 41 | 0 | $28,825 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $28,825 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 2nd | 700 | $943,215 | Lieu: 2nd Points: 700 Gains: $943,215 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2008-2009 | 19 | 0 | $26,000 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $26,000 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2007-2008 | 4 | 500 | $411,770 | Lieu: 4 Points: 500 Gains: $411,770 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2007-2008 | 16 | 0 | $31,966 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $31,966 |
Le Club des joueurs - 2007-2008 | 6 | 300 | $30,000 | Lieu: 6 Points: 300 Gains: $30,000 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 8 | 0 | $82,625 | Lieu: 8 Points: 0 Gains: $82,625 |
Le Mirage - 2007-2008 | 10 | 0 | $34,582 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $34,582 |
Foxwoods Resort Casino - 2006-2007 | 11 | 0 | $56,531 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $56,531 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2006-2007 | 19 | 0 | $45,560 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $45,560 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2006-2007 | 10 | 0 | $62,781 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $62,781 |
Baie 101 Casino - 2005-2006 | 1 | 1,000 | $1,198,300 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,198,300 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2004-2005 | 37 | 0 | $15,499 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $15,499 |
Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 6 | 300 | $152,468 | Lieu: 6 Points: 300 Gains: $152,468 |
Total : | 4,325 | $3,501,567 | Points totaux: 4,325 Gains totaux : $3,501,567 |
Photos
Affiche à of 3 résultats