Nipun Java
$199,123
1284
13
167
0
339
0
927
1
350
$6,290
1391
3
29
0
9
0
117
0
88
Événements du festival
$2,532
579
1
80
0
1
0
54
0
1
$35,740
135
2
33
0
8
0
81
1
2
$4,303
2782
2
210
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2024 | 959 | 100 | $1,940 | Lieu: 959 Points: 100 Gains: $1,940 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 628 | 125 | $2,220 | Lieu: 628 Points: 125 Gains: $2,220 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 248 | 0 | $2,532 | Lieu: 248 Points: 0 Gains: $2,532 |
| Wynn Las Vegas - 2022 | 403 | 75 | $2,130 | Lieu: 403 Points: 75 Gains: $2,130 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 161 | 50 | $6,170 | Lieu: 161 Points: 50 Gains: $6,170 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 289 | 50 | $6,195 | Lieu: 289 Points: 50 Gains: $6,195 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2019-2021 | 25 | 50 | $14,100 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $14,100 |
| Le Casino des Jardins - 2019-2021 | 11 | 100 | $28,445 | Lieu: 11 Points: 100 Gains: $28,445 |
| Le Venetian Resort - 2018-2019 | 25 | 50 | $12,965 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $12,965 |
| Playground - 2018-2019 | 253 | 0 | $740 | Lieu: 253 Points: 0 Gains: $740 |
| Le Casino des Jardins - 2018-2019 | 57 | 50 | $10,095 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $10,095 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 73 | 50 | $8,762 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $8,762 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 90 | 0 | $1,758 | Lieu: 90 Points: 0 Gains: $1,758 |
| ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 7 | 0 | $35,000 | Lieu: 7 Points: 0 Gains: $35,000 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 22nd | 50 | $20,968 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $20,968 |
| Ocean's Eleven - 2016-2017 | 25 | 0 | $2,545 | Lieu: 25 Points: 0 Gains: $2,545 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2016-2017 | 28 | 50 | $12,425 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $12,425 |
| Hôtel-casino Emperors Palace - 2015-2016 | 4 | 300 | $25,724 | Lieu: 4 Points: 300 Gains: $25,724 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 46 | 50 | $9,675 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $9,675 |
| Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 16 | 100 | $34,969 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $34,969 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2014-2015 | 46 | 171 | $8,630 | Lieu: 46 Points: 171 Gains: $8,630 |
| Total | 1,421 | $247,988 | Points totaux: 1,421 Gains totaux : $247,988 | |
Galerie
Affiche à of 2 résultats