
Noé Schwartz

$2,061,275
71
22
31
1
39
2
44
6
15

$1,124,550
6
2
2
1
2
1
4
2
4
Événements spéciaux
$35,480
232
1
107
0
12
0
264
0
80
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 65 | 0 | $35,480 | Lieu: 65 Points: 0 Gains: $35,480 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 350 | 125 | $17,400 | Lieu: 350 Points: 125 Gains: $17,400 |
Le Venetian Resort - 2022 | 135 | 75 | $8,500 | Lieu: 135 Points: 75 Gains: $8,500 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 9 | 0 | $37,540 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $37,540 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 7 | 300 | $69,230 | Lieu: 7 Points: 300 Gains: $69,230 |
Baie 101 Casino - 2016-2017 | 55 | 50 | $16,930 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $16,930 |
meilleur pari Jacksonville - 2016-2017 | 5 | 500 | $77,499 | Lieu: 5 Points: 500 Gains: $77,499 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 5 | 0 | $74,200 | Lieu: 5 Points: 0 Gains: $74,200 |
Baie 101 Casino - 2015-2016 | 13 | 300 | $41,100 | Lieu: 13 Points: 300 Gains: $41,100 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 55 | 219 | $12,000 | Lieu: 55 Points: 219 Gains: $12,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 73 | 175 | $7,559 | Lieu: 73 Points: 175 Gains: $7,559 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 1 | 0 | $585,000 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $585,000 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 4 | 0 | $539,550 | Lieu: 4 Points: 0 Gains: $539,550 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 82nd | 50 | $9,803 | Lieu: 82nd Points: 50 Gains: $9,803 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2012-2013 | 19 | 100 | $43,180 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $43,180 |
Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 17 | 200 | $36,593 | Lieu: 17 Points: 200 Gains: $36,593 |
meilleur pari Jacksonville - 2012-2013 | 1 | 1,000 | $402,970 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $402,970 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2011-2012 | 4 | 1,000 | $355,750 | Lieu: 4 Points: 1,000 Gains: $355,750 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2011-2012 | 16 | 50 | $10,067 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $10,067 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 16 | 200 | $35,333 | Lieu: 16 Points: 200 Gains: $35,333 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 3 | 900 | $344,968 | Lieu: 3 Points: 900 Gains: $344,968 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 31 | 0 | $65,955 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $65,955 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2007-2008 | 36 | 0 | $33,835 | Lieu: 36 Points: 0 Gains: $33,835 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2007-2008 | 4 | 500 | $331,958 | Lieu: 4 Points: 500 Gains: $331,958 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 51 | 0 | $28,905 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $28,905 |
Total : | 5,744 | $3,221,305 | Points totaux: 5,744 Gains totaux : $3,221,305 |
Photos
Affiche à of 7 résultats