Olivier Busquet
$1,294,883
174
17
91
1
39
1
164
2
137
$0
61
0
61
0
12
0
42
1
13
$3,154
3786
1
842
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Réseau américain partypoker - 2019-2021 | 24 | 50 | $5,621 | Lieu: 24 Points: 50 Gains: $5,621 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 49 | 50 | $12,517 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $12,517 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 25 | 50 | $21,369 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $21,369 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 37 | 0 | $3,154 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $3,154 |
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2017-2018 | 31 | 50 | $7,522 | Lieu: 31 Points: 50 Gains: $7,522 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 117 | 50 | $6,399 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $6,399 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 81 | 50 | $6,786 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $6,786 |
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2016-2017 | 5 | 500 | $63,013 | Lieu: 5 Points: 500 Gains: $63,013 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 28 | 50 | $15,749 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $15,749 |
| meilleur pari Jacksonville - 2016-2017 | 28 | 50 | $9,453 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $9,453 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2016-2017 | 19 | 50 | $18,155 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $18,155 |
| Casino & Resort Choctaw - 2016-2017 | 7 | 500 | $104,842 | Lieu: 7 Points: 500 Gains: $104,842 |
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2015-2016 | 25 | 50 | $9,685 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $9,685 |
| Centre de villégiature du casino Fallsview - 2015-2016 | 37 | 50 | $7,487 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $7,487 |
| Centre de villégiature du casino Fallsview - 2014-2015 | 28 | 183 | $9,323 | Lieu: 28 Points: 183 Gains: $9,323 |
| Royal Beach Casino et Christophe Harbour - 2014-2015 | 4 | 0 | $0 | Lieu: 4 Points: 0 Gains: $0 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2010-2011 | 19 | 50 | $15,009 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $15,009 |
| Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 10 | 0 | $56,439 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $56,439 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 1 | 1,000 | $925,514 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $925,514 |
| Total | 2,783 | $1,298,037 | Points totaux: 2,783 Gains totaux : $1,298,037 | |
Photos
Affiche à of 8 résultats