Oddie Dardon
$738,059
381
7
506
0
339
1
164
1
350
Événements du festival
$2,330
648
1
80
0
1
0
54
0
1
$8,200
442
1
250
0
8
0
81
0
84
$4,635
2594
1
842
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2023 | 288 | 0 | $2,330 | Lieu: 288 Points: 0 Gains: $2,330 |
| Bellagio Resort & Casino - 2022 | 11 | 200 | $80,500 | Lieu: 11 Points: 200 Gains: $80,500 |
| Le Venetian Resort - 2019-2021 | 37 | 0 | $4,635 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $4,635 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2018-2019 | 25 | 50 | $31,020 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $31,020 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 9 | 300 | $43,570 | Lieu: 9 Points: 300 Gains: $43,570 |
| ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 19 | 0 | $8,200 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $8,200 |
| Baie 101 Casino - 2016-2017 | 46 | 50 | $19,120 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $19,120 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2016-2017 | 37 | 50 | $23,990 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $23,990 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2009-2010 | 35 | 0 | $33,614 | Lieu: 35 Points: 0 Gains: $33,614 |
| Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 3 | 600 | $506,245 | Lieu: 3 Points: 600 Gains: $506,245 |
| Total | 1,250 | $753,224 | Points totaux: 1,250 Gains totaux : $753,224 | |
Galerie
Affiche à of 4 résultats