Paul Fisher
$228,210
1149
6
631
0
339
0
927
1
350
$4,624
824
1
250
0
8
0
81
0
84
$10,120
1305
1
842
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 57 | 50 | $23,165 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $23,165 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 188 | 50 | $5,265 | Lieu: 188 Points: 50 Gains: $5,265 |
| Le Venetian Resort - 2021-2022 | 36 | 0 | $10,120 | Lieu: 36 Points: 0 Gains: $10,120 |
| Casino & Resort Choctaw - 2018-2019 | 90 | 50 | $5,865 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $5,865 |
| Casino & Resort Choctaw - 2017-2018 | 5 | 700 | $153,508 | Lieu: 5 Points: 700 Gains: $153,508 |
| Du crépuscule jusqu'à l'aube Poker et casino de Nottingham - 2015-2016 | 81 | 0 | $4,624 | Lieu: 81 Points: 0 Gains: $4,624 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 37 | 224 | $11,502 | Lieu: 37 Points: 224 Gains: $11,502 |
| Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 51 | 0 | $28,905 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $28,905 |
| Total | 1,074 | $242,954 | Points totaux: 1,074 Gains totaux : $242,954 | |
Galerie
Affiche à of 1 résultats