
Peter Jetten

$215,423
1163
10
273
0
335
0
906
0
1634
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
partie de poker - 2019-2021 | 32nd | 50 | $12,227 | Lieu: 32nd Points: 50 Gains: $12,227 |
partie de poker - 2019-2021 | 25 | 50 | $15,300 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $15,300 |
partie de poker - 2019-2021 | 122nd | 50 | $3,555 | Lieu: 122nd Points: 50 Gains: $3,555 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2018-2019 | 46 | 50 | $8,151 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $8,151 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2015-2016 | 10 | 100 | $20,377 | Lieu: 10 Points: 100 Gains: $20,377 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2013-2014 | 16 | 50 | $16,655 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $16,655 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 31 | 50 | $19,903 | Lieu: 31 Points: 50 Gains: $19,903 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 51 | 0 | $19,390 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $19,390 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 16 | 0 | $77,085 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $77,085 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2006-2007 | 46 | 0 | $22,780 | Lieu: 46 Points: 0 Gains: $22,780 |
Total : | 400 | $215,423 | Points totaux: 400 Gains totaux : $215,423 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats