
Ryan Hugues

$233,358
1100
9
340
0
335
0
909
1
350
Événements du festival
$3,321
581
2
13
0
1
0
57
0
1

$66,223
239
2
210
0
65
1
17
1
22
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 338 | 0 | $2,158 | Lieu: 338 Points: 0 Gains: $2,158 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 158 | 0 | $1,163 | Lieu: 158 Points: 0 Gains: $1,163 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 169 | 125 | $23,100 | Lieu: 169 Points: 125 Gains: $23,100 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 25 | 50 | $16,245 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $16,245 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 90 | 50 | $6,852 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $6,852 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 65 | 50 | $10,145 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $10,145 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2018-2019 | 25 | 100 | $31,020 | Lieu: 25 Points: 100 Gains: $31,020 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 90 | 50 | $6,350 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $6,350 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 3 | 0 | $63,507 | Lieu: 3 Points: 0 Gains: $63,507 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 145 | 50 | $5,002 | Lieu: 145 Points: 50 Gains: $5,002 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 19 | 100 | $45,269 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $45,269 |
Casino Del Sol Resort - 2016-2017 | 19 | 0 | $2,716 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $2,716 |
Beau Rivage Resort & Casino - 2010-2011 | 6 | 600 | $89,375 | Lieu: 6 Points: 600 Gains: $89,375 |
Total : | 1,175 | $302,902 | Points totaux: 1,175 Gains totaux : $302,902 |
Galerie
Affiche à of 2 résultats