
Samuel Tsehai

$64,453
2715
5
771
0
333
0
901
0
1624
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Playground - 2019-2021 | 105 | 50 | $4,568 | Lieu: 105 Points: 50 Gains: $4,568 |
Playground - 2016-2017 | 25 | 50 | $7,479 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $7,479 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2015-2016 | 10 | 100 | $20,377 | Lieu: 10 Points: 100 Gains: $20,377 |
Playground - 2015-2016 | 10 | 50 | $14,778 | Lieu: 10 Points: 50 Gains: $14,778 |
Playground - 2013-2014 | 25 | 50 | $17,251 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $17,251 |
Total : | 300 | $64,453 | Points totaux: 300 Gains totaux : $64,453 |
Photos
Affiche à of 1 résultats