Scott Margereson
$770,912
360
6
625
1
39
1
163
1
350
Événements spéciaux
$33,000
250
1
108
0
12
0
264
0
80
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 118 | 75 | $8,200 | Lieu: 118 Points: 75 Gains: $8,200 |
| Wynn Las Vegas - 2022 | 81 | 125 | $41,250 | Lieu: 81 Points: 125 Gains: $41,250 |
| partie de poker - 2019-2021 | 56 | 50 | $8,672 | Lieu: 56 Points: 50 Gains: $8,672 |
| partie de poker - 2019-2021 | 55 | 50 | $8,550 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $8,550 |
| Du crépuscule jusqu'à l'aube Poker et casino de Nottingham - 2019-2021 | 49 | 50 | $7,500 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $7,500 |
| Du crépuscule jusqu'à l'aube Poker et casino de Nottingham - 2019-2021 | 7 | 0 | $33,000 | Lieu: 7 Points: 0 Gains: $33,000 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 1 | 1,400 | $696,740 | Lieu: 1 Points: 1,400 Gains: $696,740 |
| Total : | 1,750 | $803,912 | Points totaux: 1,750 Gains totaux : $803,912 | |
Galerie
Affiche à of 2 résultats