Scotty Nguyen
$2,688,423
43
21
38
1
39
1
163
8
4
$2,020
4826
1
724
0
8
0
101
0
87
Événements spéciaux
$30,000
267
1
107
1
1
3
1
1
6
WPTDeepStacks
$1,920
5871
1
840
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2022 | 450 | 75 | $2,020 | Lieu: 450 Points: 75 Gains: $2,020 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 11 | 400 | $72,410 | Lieu: 11 Points: 400 Gains: $72,410 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 117 | 50 | $6,695 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $6,695 |
Luxor Hôtel & Casino - 2018-2019 | 1 | 0 | $30,000 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $30,000 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 73 | 50 | $7,135 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $7,135 |
Seminole Casino Hôtel Immokalee - 2015-2016 | 19 | 0 | $1,920 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $1,920 |
Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 28 | 50 | $20,266 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $20,266 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 1 | 0 | $0 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $0 |
Bellagio Resort & Casino - 2013-2014 | 28 | 50 | $26,039 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $26,039 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 8 | 0 | $105,823 | Lieu: 8 Points: 0 Gains: $105,823 |
Baie 101 Casino - 2009-2010 | 7 | 0 | $58,600 | Lieu: 7 Points: 0 Gains: $58,600 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 5 | 400 | $249,976 | Lieu: 5 Points: 400 Gains: $249,976 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 6 | 300 | $285,985 | Lieu: 6 Points: 300 Gains: $285,985 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 51 | 0 | $19,390 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $19,390 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2006-2007 | 6 | 300 | $133,095 | Lieu: 6 Points: 300 Gains: $133,095 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 1 | 0 | $0 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $0 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2005-2006 | 37 | 0 | $19,930 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $19,930 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2005-2006 | 51 | 0 | $12,935 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $12,935 |
2005-2006 | 1 | 1,000 | $969,421 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $969,421 |
Playa Linda Beach Resort - 2005-2006 | 101 | 0 | $5,500 | Lieu: 101 Points: 0 Gains: $5,500 |
Hôtel-casino Horseshoe Tunica - 2004-2005 | 4 | 500 | $336,282 | Lieu: 4 Points: 500 Gains: $336,282 |
Foxwoods Resort Casino - 2004-2005 | 17 | 0 | $51,898 | Lieu: 17 Points: 0 Gains: $51,898 |
Playa Linda Beach Resort - 2004-2005 | 101 | 0 | $7,000 | Lieu: 101 Points: 0 Gains: $7,000 |
Le Mirage - 2004-2005 | 5 | 400 | $121,509 | Lieu: 5 Points: 400 Gains: $121,509 |
2003-2004 | 6 | 300 | $129,842 | Lieu: 6 Points: 300 Gains: $129,842 |
Bellagio Resort & Casino - 2002-2003 | 6 | 300 | $48,692 | Lieu: 6 Points: 300 Gains: $48,692 |
Total : | 4,175 | $2,722,363 | Points totaux: 4,175 Gains totaux : $2,722,363 |
Photos
Affiche à of 3 résultats