Sean Yu
$68,875
2604
3
1518
0
333
0
901
0
1624
$9,750
740
2
115
0
8
0
101
0
87
Événements du festival
$1,260
1012
1
107
0
1
0
57
0
1
Événements spéciaux
$2,800
955
1
107
0
12
0
264
0
80
WPT 500
$261,500
3
2
33
1
1
1
1
1
2
WPTDeepStacks
$38,295
439
2
210
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 149 | 0 | $2,800 | Lieu: 149 Points: 0 Gains: $2,800 |
Wynn Las Vegas - 2024 | 99 | 100 | $7,100 | Lieu: 99 Points: 100 Gains: $7,100 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 85 | 0 | $1,260 | Lieu: 85 Points: 0 Gains: $1,260 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 263 | 75 | $2,650 | Lieu: 263 Points: 75 Gains: $2,650 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 13 | 0 | $31,605 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $31,605 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 108 | 50 | $8,365 | Lieu: 108 Points: 50 Gains: $8,365 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2019-2021 | 50 | 50 | $18,845 | Lieu: 50 Points: 50 Gains: $18,845 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2018-2019 | 16 | 0 | $6,690 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $6,690 |
Le Venetian Resort - 2018-2019 | 9 | 300 | $41,665 | Lieu: 9 Points: 300 Gains: $41,665 |
Le Casino des Jardins - 2017-2018 | 202nd | 0 | $1,500 | Lieu: 202nd Points: 0 Gains: $1,500 |
ARIA Resort & Casino - 2014-2015 | 1 | 0 | $260,000 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $260,000 |
Total : | 575 | $382,480 | Points totaux: 575 Gains totaux : $382,480 |
Photos
Affiche à of 2 résultats