
Shaan Siddiqui

$66,310
2671
5
771
0
333
0
901
0
1624

$5,190
1530
1
724
0
8
0
101
0
87
WPT 500
$797
2726
1
250
0
8
0
80
0
84
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Playground - 2024 | 32nd | 75 | $12,698 | Lieu: 32nd Points: 75 Gains: $12,698 |
Playground - 2024 | 32nd | 50 | $5,190 | Lieu: 32nd Points: 50 Gains: $5,190 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 169 | 125 | $28,900 | Lieu: 169 Points: 125 Gains: $28,900 |
Playground - 2019-2021 | 33 | 50 | $10,468 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $10,468 |
Playground - 2018-2019 | 199 | 0 | $797 | Lieu: 199 Points: 0 Gains: $797 |
Playground - 2017-2018 | 46 | 50 | $6,133 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $6,133 |
Playground - 2015-2016 | 22nd | 50 | $8,111 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $8,111 |
Total : | 400 | $72,297 | Points totaux: 400 Gains totaux : $72,297 |
Photos
Affiche à of 1 résultats