Sheraz Nasir
$252,653
1074
3
1584
1
39
1
167
1
350
$5,275
2022
1
1191
0
10
0
120
0
94
$6,000
602
1
250
0
8
0
81
0
84
Résultats du WPT
| Event | Résultat | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Playground - 2024 | 32nd | 50 | $5,275 | Lieu: 32nd Points: 50 Gains: $5,275 |
| Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 100 | 50 | $5,166 | Lieu: 100 Points: 50 Gains: $5,166 |
| ARIA Resort & Casino - 2015-2016 | 46 | 0 | $6,000 | Lieu: 46 Points: 0 Gains: $6,000 |
| Playground - 2015-2016 | 1 | 800 | $218,297 | Lieu: 1 Points: 800 Gains: $218,297 |
| Playground - 2014-2015 | 10 | 286 | $29,190 | Lieu: 10 Points: 286 Gains: $29,190 |
| Total | 1,186 | $263,928 | Points totaux: 1,186 Gains totaux : $263,928 | |
Photos
Affiche à of 1 résultats