
Stephen Graner

$309,114
890
7
499
0
335
0
909
0
1634

$2,220
4315
1
790
0
8
0
107
0
87

$6,020
2074
1
841
0
65
0
383
1
22
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 40 | 150 | $85,000 | Lieu: 40 Points: 150 Gains: $85,000 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 628 | 125 | $2,220 | Lieu: 628 Points: 125 Gains: $2,220 |
Ocean's Eleven - 2018-2019 | 9 | 0 | $6,020 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $6,020 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 117 | 50 | $6,380 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $6,380 |
Baie 101 Casino - 2016-2017 | 9 | 500 | $74,290 | Lieu: 9 Points: 500 Gains: $74,290 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 13 | 300 | $61,382 | Lieu: 13 Points: 300 Gains: $61,382 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 28 | 234 | $12,817 | Lieu: 28 Points: 234 Gains: $12,817 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2013-2014 | 13 | 150 | $19,445 | Lieu: 13 Points: 150 Gains: $19,445 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2012-2013 | 8 | 400 | $49,800 | Lieu: 8 Points: 400 Gains: $49,800 |
Total : | 1,909 | $317,354 | Points totaux: 1,909 Gains totaux : $317,354 |
Galerie
Affiche à of 2 résultats