Steve Brecher
$1,939,311
82
18
72
1
39
1
163
3
69
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 73 | 50 | $8,059 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $8,059 |
Baie 101 Casino - 2014-2015 | 19 | 295 | $28,360 | Lieu: 19 Points: 295 Gains: $28,360 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2012-2013 | 5 | 700 | $206,821 | Lieu: 5 Points: 700 Gains: $206,821 |
Casino Parx - 2012-2013 | 37 | 50 | $7,202 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $7,202 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2010-2011 | 46 | 50 | $26,800 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $26,800 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 19 | 0 | $28,569 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $28,569 |
Foxwoods Resort Casino - 2009-2010 | 8 | 0 | $99,641 | Lieu: 8 Points: 0 Gains: $99,641 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 10 | 0 | $47,710 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $47,710 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 10 | 0 | $39,976 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $39,976 |
Baie 101 Casino - 2008-2009 | 1 | 1,000 | $1,025,500 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,025,500 |
Foxwoods Resort Casino - 2007-2008 | 25 | 0 | $24,318 | Lieu: 25 Points: 0 Gains: $24,318 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2007-2008 | 37 | 0 | $16,005 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $16,005 |
Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 11 | 0 | $34,485 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $34,485 |
Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 51 | 0 | $30,000 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $30,000 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2004-2005 | 19 | 0 | $30,998 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $30,998 |
Le Mirage - 2004-2005 | 10 | 0 | $32,401 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $32,401 |
Bellagio Resort & Casino - 2003-2004 | 6 | 300 | $232,862 | Lieu: 6 Points: 300 Gains: $232,862 |
Réno Hilton - 2003-2004 | 10 | 0 | $19,604 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $19,604 |
Total : | 2,445 | $1,939,311 | Points totaux: 2,445 Gains totaux : $1,939,311 |
Photos
Affiche à of 1 résultats