
Steve Karp

$310,771
880
15
119
0
333
0
901
0
1624

$106,000
79
1
724
0
8
0
101
0
87
Événements du festival
$11,643
205
1
107
0
1
0
57
0
1

$41,256
409
6
9
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 13 | 0 | $11,643 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $11,643 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 11 | 250 | $106,000 | Lieu: 11 Points: 250 Gains: $106,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 9 | 200 | $78,500 | Lieu: 9 Points: 200 Gains: $78,500 |
Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 65 | 50 | $21,045 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $21,045 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 33 | 50 | $18,390 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $18,390 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 27 | 0 | $12,190 | Lieu: 27 Points: 0 Gains: $12,190 |
Seminole Hard Rock Hotel et Casino Tampa - 2021-2022 | 117 | 50 | $6,405 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $6,405 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 17 | 100 | $49,165 | Lieu: 17 Points: 100 Gains: $49,165 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 16 | 0 | $10,626 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $10,626 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 41 | 50 | $12,060 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $12,060 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2019-2021 | 49 | 50 | $6,370 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $6,370 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2019-2021 | 25 | 50 | $14,100 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $14,100 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 117 | 0 | $2,420 | Lieu: 117 Points: 0 Gains: $2,420 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 63 | 0 | $2,302 | Lieu: 63 Points: 0 Gains: $2,302 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 19 | 50 | $16,306 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $16,306 |
Seminole Casino Hôtel Immokalee - 2016-2017 | 6 | 0 | $10,837 | Lieu: 6 Points: 0 Gains: $10,837 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 28 | 50 | $12,821 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $12,821 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 55 | 190 | $9,202 | Lieu: 55 Points: 190 Gains: $9,202 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 19 | 0 | $2,881 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $2,881 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 73 | 176 | $7,598 | Lieu: 73 Points: 176 Gains: $7,598 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2011-2012 | 16 | 50 | $10,067 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $10,067 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2009-2010 | 26 | 0 | $39,336 | Lieu: 26 Points: 0 Gains: $39,336 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 37 | 0 | $9,406 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $9,406 |
Total : | 1,366 | $469,670 | Points totaux: 1,366 Gains totaux : $469,670 |
Photos
Affiche à of 1 résultats