
Tim Ouest

$472,445
607
11
227
0
333
1
163
2
136
WPTDeepStacks
$2,585
4764
1
840
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 91 | 0 | $2,585 | Lieu: 91 Points: 0 Gains: $2,585 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 117 | 50 | $18,584 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $18,584 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 4 | 800 | $204,466 | Lieu: 4 Points: 800 Gains: $204,466 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 22nd | 50 | $27,620 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $27,620 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 136 | 50 | $5,064 | Lieu: 136 Points: 50 Gains: $5,064 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 46 | 207 | $10,447 | Lieu: 46 Points: 207 Gains: $10,447 |
Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 46 | 50 | $19,516 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $19,516 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2010-2011 | 19 | 100 | $43,800 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $43,800 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 31 | 50 | $21,116 | Lieu: 31 Points: 50 Gains: $21,116 |
2007-2008 | 10 | 0 | $46,832 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $46,832 |
Baie 101 Casino - 2006-2007 | 13 | 0 | $55,000 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $55,000 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2006-2007 | 3 | 0 | $20,000 | Lieu: 3 Points: 0 Gains: $20,000 |
Total : | 1,357 | $475,030 | Points totaux: 1,357 Gains totaux : $475,030 |
Photos
Affiche à of 1 résultats