Tom Marchèse
$472,558
615
11
236
0
339
1
163
2
137
$1,240,965
5
1
12
0
12
1
4
1
13
Événements spéciaux
$1,740,405
8
2
30
1
1
2
9
2
1
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 65 | 50 | $21,045 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $21,045 |
| ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 15 | 75 | $22,995 | Lieu: 15 Points: 75 Gains: $22,995 |
| Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 57 | 50 | $28,780 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $28,780 |
| Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 1 | 0 | $432,000 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $432,000 |
| Baie 101 Casino - 2016-2017 | 64 | 50 | $15,300 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $15,300 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 109 | 50 | $6,466 | Lieu: 109 Points: 50 Gains: $6,466 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 16 | 100 | $17,782 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $17,782 |
| Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 2nd | 0 | $1,240,965 | Lieu: 2nd Points: 0 Gains: $1,240,965 |
| Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 1 | 0 | $1,308,405 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $1,308,405 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2011-2012 | 19 | 100 | $34,260 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $34,260 |
| Casino d'Hollywood - 2010-2011 | 4 | 400 | $77,551 | Lieu: 4 Points: 400 Gains: $77,551 |
| Foxwoods Resort Casino - 2010-2011 | 3 | 900 | $211,759 | Lieu: 3 Points: 900 Gains: $211,759 |
| Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 31 | 50 | $16,120 | Lieu: 31 Points: 50 Gains: $16,120 |
| Baie 101 Casino - 2009-2010 | 19 | 0 | $20,500 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $20,500 |
| Total : | 1,825 | $3,453,928 | Points totaux: 1,825 Gains totaux : $3,453,928 | |
Galerie
Affiche à of 6 résultats