Tommy Vedès
$2,268,129
62
7
490
2
8
2
44
3
69
$2,140
4366
1
724
0
8
0
101
0
87
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Chamada Prestige Hôtel & Spa - 2024 | 100 | 50 | $2,140 | Lieu: 100 Points: 50 Gains: $2,140 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 16 | 200 | $52,174 | Lieu: 16 Points: 200 Gains: $52,174 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2011-2012 | 1 | 1,200 | $779,520 | Lieu: 1 Points: 1,200 Gains: $779,520 |
Baie 101 Casino - 2011-2012 | 25 | 50 | $19,200 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $19,200 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 6 | 800 | $166,272 | Lieu: 6 Points: 800 Gains: $166,272 |
Beau Rivage Resort & Casino - 2009-2010 | 16 | 0 | $15,438 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $15,438 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 1 | 1,000 | $1,218,225 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,218,225 |
Hôtel Merit Crystal Cove - 2009-2010 | 16 | 0 | $17,300 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $17,300 |
Total : | 3,300 | $2,270,269 | Points totaux: 3,300 Gains totaux : $2,270,269 |
Photos
Affiche à of 1 résultats