Tyler Patterson
$1,036,162
237
18
79
1
39
2
48
3
70
$40,617
238
3
29
0
9
0
117
0
88
Événements du festival
$1,163
915
1
80
0
1
0
54
0
1
$10,475
1268
4
37
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Le Venetian Resort - 2025 | 24 | 125 | $33,000 | Lieu: 24 Points: 125 Gains: $33,000 |
| Virgin Voyages Dame vaillante - 2024 | 13 | 100 | $20,000 | Lieu: 13 Points: 100 Gains: $20,000 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 628 | 125 | $2,220 | Lieu: 628 Points: 125 Gains: $2,220 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 158 | 0 | $1,163 | Lieu: 158 Points: 0 Gains: $1,163 |
| Grand Casino Liechtenstein - 2023 | 120 | 50 | $2,397 | Lieu: 120 Points: 50 Gains: $2,397 |
| Wynn Las Vegas - 2022 | 15 | 175 | $36,000 | Lieu: 15 Points: 175 Gains: $36,000 |
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2019-2021 | 9 | 100 | $26,420 | Lieu: 9 Points: 100 Gains: $26,420 |
| Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 81 | 50 | $21,940 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $21,940 |
| Casino des Portes Dorées - 2018-2019 | 19 | 0 | $3,885 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $3,885 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 117 | 50 | $6,695 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $6,695 |
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2018-2019 | 73 | 0 | $1,780 | Lieu: 73 Points: 0 Gains: $1,780 |
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2018-2019 | 25 | 50 | $10,155 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $10,155 |
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2018-2019 | 37 | 0 | $2,885 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $2,885 |
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2018-2019 | 72nd | 0 | $1,925 | Lieu: 72nd Points: 0 Gains: $1,925 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 57 | 50 | $10,771 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $10,771 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 90 | 50 | $6,380 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $6,380 |
| meilleur pari Jacksonville - 2017-2018 | 13 | 75 | $21,575 | Lieu: 13 Points: 75 Gains: $21,575 |
| meilleur pari Jacksonville - 2016-2017 | 4 | 600 | $100,643 | Lieu: 4 Points: 600 Gains: $100,643 |
| meilleur pari Jacksonville - 2015-2016 | 1 | 1,000 | $375,270 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $375,270 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 82nd | 170 | $6,901 | Lieu: 82nd Points: 170 Gains: $6,901 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 101 | 50 | $8,707 | Lieu: 101 Points: 50 Gains: $8,707 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 10 | 200 | $46,625 | Lieu: 10 Points: 200 Gains: $46,625 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 46 | 50 | $10,988 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $10,988 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2012-2013 | 3 | 900 | $298,950 | Lieu: 3 Points: 900 Gains: $298,950 |
| Baie 101 Casino - 2011-2012 | 25 | 50 | $19,200 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $19,200 |
| Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 71 | 50 | $11,942 | Lieu: 71 Points: 50 Gains: $11,942 |
| Total | 4,070 | $1,088,417 | Points totaux: 4,070 Gains totaux : $1,088,417 | |
Galerie
Affiche à of 4 résultats