
Ouri Kadosh

$200,091
1242
8
400
0
333
1
163
1
350
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 80 | 75 | $9,600 | Lieu: 80 Points: 75 Gains: $9,600 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 49 | 100 | $17,300 | Lieu: 49 Points: 100 Gains: $17,300 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 126 | 50 | $7,520 | Lieu: 126 Points: 50 Gains: $7,520 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 65 | 50 | $10,145 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $10,145 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 90 | 50 | $7,731 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $7,731 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 46 | 214 | $11,342 | Lieu: 46 Points: 214 Gains: $11,342 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2011-2012 | 3 | 500 | $105,463 | Lieu: 3 Points: 500 Gains: $105,463 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 16 | 0 | $30,990 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $30,990 |
Total : | 1,039 | $200,091 | Points totaux: 1,039 Gains totaux : $200,091 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats