Victor Ramdin
$1,996,717
78
20
52
1
39
1
163
2
137
Événements spéciaux
$23,080
322
1
108
0
12
0
264
0
80
$8,137
1579
1
841
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2023 | 105 | 0 | $23,080 | Lieu: 105 Points: 0 Gains: $23,080 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 6 | 600 | $130,672 | Lieu: 6 Points: 600 Gains: $130,672 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 99 | 50 | $7,100 | Lieu: 99 Points: 50 Gains: $7,100 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 135 | 50 | $6,413 | Lieu: 135 Points: 50 Gains: $6,413 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 13 | 300 | $43,445 | Lieu: 13 Points: 300 Gains: $43,445 |
| Centre de villégiature du casino Fallsview - 2017-2018 | 25 | 50 | $10,835 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $10,835 |
| Casino Parx - 2017-2018 | 16 | 0 | $8,137 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $8,137 |
| Playground - 2013-2014 | 37 | 50 | $12,871 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $12,871 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 73 | 50 | $8,146 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $8,146 |
| Casino Parx - 2012-2013 | 37 | 50 | $7,202 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $7,202 |
| Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 51 | 0 | $23,420 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $23,420 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2007-2008 | 13 | 0 | $54,321 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $54,321 |
| Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 51 | 0 | $15,490 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $15,490 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | 28 | 0 | $16,616 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $16,616 |
| 2006-2007 | 19 | 0 | $17,137 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $17,137 |
| Atlantis Casino Resort Spa - 2006-2007 | 31 | 0 | $17,787 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $17,787 |
| Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 31 | 0 | $20,875 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $20,875 |
| Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 11 | 0 | $146,460 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $146,460 |
| Foxwoods Resort Casino - 2005-2006 | 1 | 1,000 | $1,357,389 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,357,389 |
| Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 21 | 0 | $56,615 | Lieu: 21 Points: 0 Gains: $56,615 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2004-2005 | 19 | 0 | $30,998 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $30,998 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2003-2004 | 13 | 0 | $12,925 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $12,925 |
| Total : | 2,200 | $2,027,934 | Points totaux: 2,200 Gains totaux : $2,027,934 | |
Galerie
Affiche à of 1 résultats