
Will Failla

$1,474,306
141
28
12
1
39
1
164
2
136
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2025 | 72nd | 75 | $11,500 | Lieu: 72nd Points: 75 Gains: $11,500 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 188 | 75 | $6,400 | Lieu: 188 Points: 75 Gains: $6,400 |
Bellagio Resort & Casino - 2022 | 57 | 75 | $20,500 | Lieu: 57 Points: 75 Gains: $20,500 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 89 | 100 | $9,300 | Lieu: 89 Points: 100 Gains: $9,300 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 93 | 50 | $7,880 | Lieu: 93 Points: 50 Gains: $7,880 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 65 | 50 | $8,480 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $8,480 |
Casino & Resort Choctaw - 2018-2019 | 49 | 50 | $7,495 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $7,495 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 25 | 50 | $20,650 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $20,650 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2017-2018 | 41 | 50 | $20,950 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $20,950 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 65 | 50 | $9,580 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $9,580 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 91 | 50 | $6,993 | Lieu: 91 Points: 50 Gains: $6,993 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 16 | 100 | $41,421 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $41,421 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2015-2016 | 19 | 100 | $42,880 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $42,880 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 9 | 418 | $85,263 | Lieu: 9 Points: 418 Gains: $85,263 |
Casino Royale - 2014-2015 | 13 | 149 | $4,920 | Lieu: 13 Points: 149 Gains: $4,920 |
Bellagio Resort & Casino - 2013-2014 | 16 | 200 | $34,719 | Lieu: 16 Points: 200 Gains: $34,719 |
Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 28 | 50 | $26,835 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $26,835 |
meilleur pari Jacksonville - 2011-2012 | 6 | 400 | $54,704 | Lieu: 6 Points: 400 Gains: $54,704 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 71 | 50 | $11,942 | Lieu: 71 Points: 50 Gains: $11,942 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2011-2012 | 10 | 400 | $50,315 | Lieu: 10 Points: 400 Gains: $50,315 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2011-2012 | 1 | 1,200 | $758,085 | Lieu: 1 Points: 1,200 Gains: $758,085 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 13 | 300 | $53,095 | Lieu: 13 Points: 300 Gains: $53,095 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 21 | 100 | $25,339 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $25,339 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 31 | 0 | $40,855 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $40,855 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2008-2009 | 55 | 0 | $23,052 | Lieu: 55 Points: 0 Gains: $23,052 |
Foxwoods Resort Casino - 2008-2009 | 25 | 0 | $23,259 | Lieu: 25 Points: 0 Gains: $23,259 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | 16 | 0 | $34,894 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $34,894 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | 16 | 0 | $33,000 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $33,000 |
Total : | 4,142 | $1,474,306 | Points totaux: 4,142 Gains totaux : $1,474,306 |
Galerie
Affiche à of 2 résultats