Joueur du Festival
Rang | Joueur | Points POF | Revenus | Cashes | Tables finales | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | $12,200 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $63,000 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $16,300 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $31,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $390,650 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $9,600 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $45,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $77,000 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $7,000 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $11,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $11,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $2,063 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $17,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $9,700 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $7,700 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $27,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $32,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $22,600 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $92,000 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | $11,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $7,000 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $11,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $7,700 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $107,000 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | $23,000 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $54,000 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $10,200 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $32,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $122,000 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | $12,800 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $8,200 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $27,500 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $4,405 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $15,965 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $13,800 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $2,729 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $6,400 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | $32,500 | 1 | 0 | 0 | |
Chargement en cours ...
|