Joueur de l'année
Rang | Joueur | Points POY | Revenus | Cashes | Tables finales | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,100 | $390,650 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 950 | $185,080 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 900 | $190,430 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Alexandre Puchalski Canada | 900 | $233,680 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ronald Haverkamp Netherlands | 900 | $255,000 | 1 | 1 | 0 |
6 | 700 | $189,000 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 700 | $257,600 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 700 | $156,775 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 700 | $165,000 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Khorshad Sagor Bangladesh | 700 | $150,000 | 1 | 0 | 0 |
6 | 700 | $125,000 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 550 | $122,000 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 550 | $93,000 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 550 | $142,000 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 550 | $98,910 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Patrick Demus Hongrie | 550 | $111,200 | 1 | 0 | 0 |
17 | 450 | $107,000 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 450 | $91,000 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 450 | $70,000 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 450 | $73,874 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Yannick Jobin Suisse | 450 | $82,700 | 1 | 0 | 0 |
22 | 400 | $85,500 | 2 | 1 | 0 | |
22 | Yita Choong Australie | 400 | $69,400 | 2 | 0 | 0 |
24 | 350 | $69,000 | 1 | 1 | 0 | |
24 | 350 | $55,744 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 350 | $53,000 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 300 | $63,000 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 300 | $53,000 | 1 | 1 | 0 | |
27 | 300 | $40,000 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Yuan Yu La Chine | 300 | $48,800 | 1 | 0 | 0 |
27 | Neng Zhao Australie | 300 | $54,700 | 2 | 0 | 0 |
27 | 300 | $42,500 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 250 | $40,500 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Tom Maguire Australie | 250 | $31,929 | 2 | 0 | 0 |
33 | 250 | $32,746 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Manuel Carvalho Portugal | 250 | $37,500 | 1 | 0 | 0 |
33 | 250 | $31,000 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Sho Homma Japon | 225 | $40,500 | 2 | 0 | 0 |
39 | 200 | $31,500 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Apoorva Goel Inde | 200 | $30,500 | 2 | 0 | 0 |
39 | 200 | $26,796 | 2 | 0 | 0 | |
39 | Collin Ho Singapour | 200 | $38,500 | 1 | 0 | 0 |
39 | 200 | $24,000 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 200 | $25,497 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 175 | $26,609 | 2 | 0 | 0 | |
45 | 175 | $30,300 | 2 | 0 | 0 | |
45 | 175 | $33,000 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 175 | $22,600 | 2 | 0 | 0 | |
45 | Yinghao Zhuo La Chine | 175 | $33,000 | 1 | 0 | 0 |
45 | Wonho Lee South Korea | 175 | $26,800 | 2 | 0 | 0 |
Chargement en cours ...
|